(A)数字に表れない実態 |
(B)0〜18歳の子どもの担当部署 |
(C)育児不安解消・父親の育児参画 |
児童虐待防止法が施行されてからの各自治体の取り組み
回答自治体数(2001年4月20日現在) | 139 |
1)庁内に0〜18才までの「子ども」対象の部署はある | 117 |
2)庁内に「子ども」問題について管理職級が連携した会議は定期的にある | 48 |
3)庁内に「子ども」問題について担当者級が連携した会議は定期的にある | 79 |
4)本庁以外に子育て相談窓口がある | 127 |
5)地域の子育て民間団体を紹介する | 91 |
6)育児不安解消のための施策はある | 129 |
7)父親の育児参画を促進する施策はある | 84 |
8)虐待している・しそうな専業主婦の子を保育園に入園させる | 79 |
9)夜間や土日に虐待の相談ができる窓口がある | 36 |
10)乳幼児検診で虐待のスクリーニングテストをする | 42 |
11)虐待が見つかった場合の対応はマニュアル化している | 47 |
12)虐待が見つかった場合のケース会議は48時間以内に開催している | 63 |
13)児童相談所が子どもを一時保護した場合、親のケアをする仕組みがある | 48 |
14)子どもやその親に関連する部署の職員へ虐待の研修をしている | 92 |
15)公立の学校・保育施設の職員へ虐待の研修をしている | 94 |
16)私立の学校・保育施設の職員へ虐待の研修をしている | 57 |
17)児童民生委員へ虐待の研修をしている | 109 |
18)虐待について民間団体と連携する仕組みがある | 55 |
男性議員の回答66 女性議員の回答22 行政職員の回答51 合計139自治体 |
各自治体における「子どもの虐待防止」の取り組みアンケートのまとめ
(B)0〜18歳の子どもの担当部署 (1)「子ども」問題について全庁的な連携についての質問だが、保健所や保育課と児童相談所などの連絡会議があると書き込みして(ある)とした回答が多い。18歳までが法の対象なので、幼稚園・小・中・高校・青少年を所管する職員の連携が不可欠。さらに子どもの親からの相談担当も入らなければ虐待の予防や治療はできない。 |
(C)育児不安解消・父親の育児参画 (1)核家族の母親だけが自宅に引きこもって育児をしてしまうことから、育児不安解消は多様な施策と啓発が必要。母親の育児の孤立化を防ぐために父親の育児参画をはじめ、地域で子育てできる社会作りが必要。男性が育児休暇を取りやすくする雰囲気を作る。 |